Subsidy Map Explorer
Click any state on the map to see total subsidies, top programs, per-capita spending, and farm dependency ratios.
Click a State to Explore
Less
More
Top 15 States by Total Subsidies
All States Ranked
| # | State | Total | Per Capita | Dependency |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | $12.58B | $432 | 18% |
| 2 | Iowa | $11.68B | $3661 | 35% |
| 3 | Kansas | $8.57B | $2918 | 42% |
| 4 | Illinois | $8.31B | $648 | 25% |
| 5 | Minnesota | $8.15B | $1428 | 33% |
| 6 | Nebraska | $8.00B | $4076 | 30% |
| 7 | North Dakota | $7.70B | $9885 | 69% |
| 8 | South Dakota | $6.80B | $7672 | 58% |
| 9 | California | $6.18B | $156 | 2% |
| 10 | Missouri | $5.72B | $929 | 26% |
| 11 | Oklahoma | $4.53B | $1144 | 29% |
| 12 | Arkansas | $4.13B | $1370 | 38% |
| 13 | Indiana | $4.03B | $593 | 22% |
| 14 | Ohio | $3.76B | $319 | 19% |
| 15 | Wisconsin | $3.76B | $638 | 13% |
| 16 | Georgia | $3.65B | $341 | 16% |
| 17 | Montana | $3.50B | $3229 | 55% |
| 18 | Colorado | $2.87B | $497 | 15% |
| 19 | Washington | $2.81B | $369 | — |
| 20 | Mississippi | $2.55B | $861 | 36% |
| 21 | North Carolina | $2.38B | $228 | 7% |
| 22 | Florida | $2.33B | $108 | — |
| 23 | Louisiana | $2.23B | $479 | — |
| 24 | Michigan | $2.18B | $216 | — |
| 25 | Idaho | $1.80B | $978 | — |
| 26 | Tennessee | $1.80B | $260 | — |
| 27 | Kentucky | $1.72B | $381 | — |
| 28 | Oregon | $1.55B | $365 | — |
| 29 | Alabama | $1.46B | $290 | — |
| 30 | Pennsylvania | $1.32B | $101 | — |
| 31 | New York | $1.27B | $63 | — |
| 32 | New Mexico | $1.18B | $556 | — |
| 33 | Virginia | $1.10B | $128 | — |
| 34 | Wyoming | $796.6M | $1381 | — |
| 35 | South Carolina | $762.3M | $149 | — |
| 36 | Arizona | $730.8M | $102 | — |
| 37 | Utah | $619.2M | $189 | — |
| 38 | Maryland | $441.8M | $72 | — |
| 39 | Nevada | $233.4M | $75 | — |
| 40 | Vermont | $211.4M | $329 | — |
| 41 | New Jersey | $209.0M | $22 | — |
| 42 | Maine | $167.1M | $123 | — |
| 43 | Hawaii | $158.9M | $109 | — |
| 44 | Alaska | $154.3M | $210 | — |
| 45 | West Virginia | $150.7M | $84 | — |
| 46 | Delaware | $139.2M | $141 | — |
| 47 | Massachusetts | $133.7M | $19 | — |
| 48 | Connecticut | $81.1M | $22 | — |
| 49 | New Hampshire | $40.3M | $29 | — |
| 50 | Rhode Island | $27.4M | $25 | — |
About This Tool
The Subsidy Map Explorer provides a visual overview of how $147 billion in USDA farm subsidies are distributed across the United States. States are color-coded by total subsidy amount, and clicking any state reveals detailed breakdowns including top programs and farm income dependency ratios.
Per-capita figures use 2020 Census population data. Farm dependency ratios show what percentage of a state's total farm income comes from federal subsidy payments.